| Decopertări și demolări |
| Curățat glet la pereți și tavane | MP | 20 |
| Desfăcut tencuieli interior-exterior | MP | 70 |
| Desfăcut gresie, faianță | MP | 35 |
| Desfăcut pardoseli mozaic | MP | 60 |
| Demolat pereți zidărie | MC | 120 |
| Demolat pereți beton (max. 10 cm.) | MP | 150 |
| Demontat confecții metalice | KG | 4 |
| Demontat parchet | MP | 15 |
| Demontat linoleum | MP | 10 |
| Desfăcut șape | MP | 80 |
| Transport moloz | MC | 300 |
| Tencuieli, zugrăveli, accesorii |
| Tencuieli interioare driscuite | MP | 40 |
| Ținci | MP | 15 |
| Glet de ipsos - finisat | MP | 30 |
| Glet de finisare | MP | 20 |
| Colțare aluminiu | ML | 10 |
| Glafuri‑tencuieli | ML | 60 |
| Zugrăveli lavabile | MP | 30 |
| Placări gresie, faianță, granit |
| Pardoseli gresie | MP | 90-120 |
| Placări faianță | MP | 80-110 |
| Plintă de gresie | ML | 20 |
| Placări trepte cu gresie | ML | 100 |
| Pardoseli marmură, granit | MP | 130 |
| Gips-carton, tâmplării metalice, etc. |
| Placări pereți gips-carton (pe structură metalică) | MP | 45 |
| Placări tavane gips-carton | MP | 60 |
| Tavan casetat | MP | 80 |
| Pereți de compartimentare | MP | 90 |
| Grinzi, măști | MP | 55 |
| Scafe | ML | 100 |
| Uși interioare | BUC | 250 |
| Izolație cu vată minerală sau bazaltică | MP | 25 |
| Mochetă | MP | 30 |
| Parchet laminat | MP | 30 |
| Pachet stratificat | MP | 45 |
| Plintă polimer | ML | 30 |
| Șapă |
| Șapă egalizare | MP | 40 |
| Șapă autonivelantă | MP | 25 |
| Termosistem, fațadă |
| Placare cu polistiren | MP | 65 |
| Tencuieli decorative | MP | 45 |
| Zugrăveli lavabile | MP | 30 |
| Colțar cu plasă | ML | 10 |
| Profil de soclu | ML | 10 |
| Instalații electrice |
| Înlocuit instalație electrică (tub, conductor, doze) | loc | 100 |
| Slit în beton, șapă | ML | 30 |
| Montat tablou electric monofazat | BUC | 500 |
| Montat aparataj electric | BUC | 20 |
| Montat corpuri de iluminat | BUC | 75-150 |
| Montat spoturi | BUC | 60 |
| Dezafectat instalație electrică (cameră) | | 200 |
| Instalații sanitare și termice |
| Dezafectat instalație sanitară baie | BUC | 300 |
| Dezafectat instalație sanitară bucătărie | BUC | 200 |
| Instalație sanitară baie | BUC | 550 |
| Instalație sanitară bucătărie | BUC | 1500 |
| Montat obiecte sanitare (WC, lavoar, spălator) | BUC | 250 |
| Montat cadă (complet) | BUC | 400 |
| Montat cabină duș (complet) | BUC | 600 |
| Montat centrală termică (inclusiv legături) | BUC | 1000 |
| Montat coloană țevi | ML | 21 |
| Montat calorifer (inclusiv legături) | BUC | 200 |
| Montat cutie distribuitor | BUC | 350 |
| Montat distribuitor 2/6 căi | BUC | 95-225 |
| Montat sifon pardoseală | | 450 |
| Construcții case |
| Construit casă la roșu fără materiale | MP | 550-850 |
| Construit casă la gata fără materiale | MP | 3500-4000 |